Umzug
58. Umzug in Oberdischingen am 23.02.2025
Nummer | Gruppenname | Narrenruf |
---|---|---|
1 | Treichler u. Geiselschlöpfer (CDU) | |
2 | NZ Brugga-Goischdr Dettingen e.V. | 3x Brugga - Goischdr |
3 | Breithutgilde Gosbach e.V. | 3x Breit - Hut |
4 | Oberelchinger Bobbele | 3x Bobbele - Hupf |
5 | Wasserbrack Hexen Unterkirchberg e.V. | 3x Fällt se nei - Hol se raus! |
6 | NZ Schwendi e.V. | 3x Pudl - bätschnaß |
7 | NG Oberdischingen "Narrensamen" | 3x Male - Fiz |
M | Musikverein Oberdischingen | 3x Male - Fiz |
8 | FV Lauterach e.V. | 3x Schnegga - Raus / 3x Wolfsdahl - Bära |
9 | NZ Unterstadion "Gausweiber von Stäa" e.V. | 3x D’ Gaus isch weg - jetzt hosch dr Dreck |
10 | Nasgenstadter Tschembala | 3x Tschembale - Hoi |
11 | NZ Nesselweiber Nasgenstadt e.V. | 3x Nessel - Weiber |
M | Beat Karra Bänd | Beat Karra - Bänd |
12 | NV Druden e.V. Griesingen | 3x Ritze-Ratze - Drudenfratze |
13 | Bärenjäger MV Griesingen e.V. | 3x Bära - Jäger |
14 | NZ Baltringen Wazà-Schrebbelà e.V. | 3x Wazà - Schrebbelà |
M | Musikverein Kirchbierlingen | 3x Närrige - Pfarrei |
15 | Mittelhofer Burgweibla e.V. | 3x Burg - Weibla |
16 | NZ Ingerkingen | 3x Pfaffa - Köche / Wind - Prügler |
17 | Rißtal-Germanen | 3x Rißtal - Germanen |
18 | Mutter-Kind-Gruppe | 3x Male - Fiz |
19 | Kindergarten "Bunte Kinderwelt" | 3x Male - Fiz |
M | Musikverein Öpfingen e.V. | |
20 | NG Öpfingen Wallental Hexen e.V. | 3x Walla - Täler |
21 | NZ Donau-Ratzen Öpfingen | 3x Donau - Ratzen |
22 | NZ Gamerschwang Höllgraba Hexa e.V. | 3x Höllgraba - Hexa |
23 | Rauhried Weibla Ersingen | 2x Rauhried - Weibla, 1x Klopferle Klopferle Klopf Klopf Klopf |
24 | Wassergeister Ersingen | 3x Batsch - Naß |
25 | NZ Dalabudl Untersulmetingen e.V. | 3x Dala - Budl, Wolfs - Rudl |
M | Emerkenger Fetzasprenger e.V. | 3x Fetza - Sprenger |
26 | Maskenzunft d`Holzstöckler Staig e.V. | 3x Gugg I rom, gugg I nom - lauder Holzstöck um mi rom |
27 | NZ Moikäf`r Dellmensingen e.V. | 3x Moikäf'r - fliag |
28 | NZ Erbach e.V. | Erbr - Sau / Schnai - Walzer / Schella - Bebbel |
29 | NZ Ringingen e.V. | 3x Spuler - Weibla / 3x Laue Fille hischt oder hott - aber flott |
M | Fahrende Schotten | 3x Power - On |
30 | NG Hetza-Hexa e.V. | 3x Hetza - Hexa |
31 | NZ Egginger Esel | 3x ii - aa |
32 | MZ Egginger Ecko e.V. | 3x Ecko - Hoi |
M | Fasnetswagen Bienen | 3x Wer kommt? - D´Biena kommad! |
33 | NZ Schmiechen e.V. "Burren-Hexen" | 3x Burra - Hexa |
34 | NZ Tomerdinger Feuerhexen e.V. | 3x Feuer - Hexa |
35 | Bergemer NZ Galgenmale e.V. | 3x Handr´s gsea - d`Magd ischs gwea |
36 | NV Hundersingen e.V. | 3x Stompa - Sprengr |
M | Bergnarren Hundersingen-Beuren e.V. | 3x Gaap' r - Rutsch' r |
37 | NZ Boggaraule | 3x Bogga - Raule |
38 | Schlosshexen Laupheim | 3x Schloss - Hexa |
39 | NZ Schrend`l Weib Bronnen e.V. | 3x Jetzt wird's Zeit - kommt`s Schrend`l Weib |
M | Spielmannszug FF Laupheim | 3x Wasser - Marsch |
40 | FZ Dürnach-Hexen Laupheim | 3x Dürnach - Hexen / 3x Wald - Baste |
41 | NG Hüttisheim e.V. | 3x Laua - Nebel |
M | NZ Kirchen e.V. | 3x Zenka - Ra |
42 | NV Hölla-Hexa Ehingen e.V. | 3x Hölla - Hexa |
43 | Spitt'l Goischd'r Ehingen e.V. | 3x Spitt'l - Goischd'r |
44 | Narrengruppe Eschengeister e.V. | 3x Escha - Goischd'r |
45 | NV Turm-Deifl Ehingen e.V. | 3x Turm - Deifel |
46 | Hohenstadter Pfingstlümmel | 3x Pfingst - Lümmel |
M | NZ Allmendingen Zigeunergruppe e.V. | Zigeiner, Zigeiner, Zigeiner send au Leit ond wenn Zigeiner Fasnet hand, noch isch de narrig Zeit |
47 | Deich-Uschla Granheim e.V. | 3x Deich - Uschl |
48 | Narrenzunft Asch e.V. "Ascher Hoga" | 3x Ascher - Hoga |
49 | NV Wippingen e.V. Borgerhau-Hexa 2002 | 3x Borger - Hau |
50 | NZ Arnegger Weethexen und Hansel e.V. | Arnegger Weet - Hex, Weet - Hex, Weet - Hex |
51 | Herrlinger Laudr-Deifl | 3x Laudr Deifl - Pfui Deifl |
M | Hütte Kadeltshofen / Silheim | Leberkäs´ und Schwartenmaga, gibt en gscheida Faschingswaga! HIO |
52 | NV Blaubergweibla e.V. Blaubeuren | 3x Blauberg - Weibla |
53 | NZ Häfele Hoi e.V. Schelklingen | 3x Häfele - Hoi |
54 | NV Münsingen "Hungerberg-Hexen" | 3x Hungerberg - Hexa |
M | Faschingsfreunde Hi Wi e.V. | 3x Hi - Wi |
55 | NZ D' Illerstoi Senden e.V. | 3x Iller - Stoi |
56 | Ranzenburger Illergoischd`r e.V. | 3x Iller - Goischd`r |
57 | NZ Illertaler Waldschrat e.V. | 3x Wald - Schrat |
58 | NZ Weißenhorn "D`r Eschagore" | 3x Escha - Gore |
59 | NZ Illertaler Wasserbätscher e.V. | 3x D`Schuppa grea ond blau die Hoar - Bätscher kommat jedes Joahr! |
60 | NZ Erolzheim e.V. | 3x S' Deifel Weib - feschdet heit |
M | Schalmeien-Express "Illertal" Senden e.V. | 3x Schal - mei, 3x Mei - Schal |
61 | Ranzenburger Hexen Dietenheim | 3x Ranzaburger - Hexen |
62 | NZ Ulmer Donauhexen | 3x Donau - Hexa |
63 | NZ Ulmer Bettlhexa e.V. | 3x Bettl - Hexa |
64 | NZ Ulmer Haglhex e.V. | 3x Hagl - Hex |
65 | FZ Ulmer Gloggabender e.V. 1986 | 3x Glogg mit Schprong - Rengle rom |
66 | NZ Hilmahexa e.V. Dornstadt | 3x Hilma - Hexa |
M | Spielmannszug Lehr | |
67 | NZ Erminger Hohlwegtrapper e.V. | 3x Hohlweg - Trapper |
68 | NZ "Wasaschomberler" Einsingen e.V. 2003 "VzPdhB" | 3x Wasa - Schomberler |
69 | NZ Unterelchinger Lehmwualer | 3x Lehm - Wualer |
70 | Därles Bärbla | 3x Därles - Bärbla |
71 | NZ Stoischweizer e.V. Betzenweiler | 3x Stoi - Schweizer |
72 | NZ Seeschrättala Oggelshausen e.V. | Wia schreiat Ihr au - I woiß doch au it gnau |
73 | NG Rißtal-Gurra e.V. | 3x Klaua, hora, knurra - Rißtal Gurra |
74 | Tanzgarde Oggelsbeuren e.V. | Mädla semmr - danza demmr |
M | NV Rote Näh`re Braunenweiler | 3x Ruit´s de - Näh´re |
75 | Freier Narrenring Donzdorf | 3x Messl - Stoi |
76 | Donau-Hexa Sigmaringendorf e.V. | 3x Donau - Hexa |
M | Faschingsverein Dischingen e.V. | 3x Narro - Heil |
77 | Mühlenhexen von Mühlhausen e.V. | 3x Mühlenhexen rot-grün-schwarz - Machen überall Rabatz |
78 | NV Gomba-Deifl Indelhausen-Anhausen e.V. | Gomba - Deifl |
08. Jan | 14:00 | Donzdorf | Umzug | 11:30 | 17:00 |
13. Jan | 19:00 | Kösingen | Nachtumzug | 17:00 | 00:00 |
14. Jan | 15:30 | Untersulmentige | Umzug | 14:00MS 14:45GH |
20:15MS 21:00GH |
15. Jan | 13:30 | Delllmensingen | Jubiläumsumzug | 12:00GH 12:45MS |
16:30GH 17:15MS |
20. Jan | 20:00 | Griesingen | BA - 120 Jahre | noch offen | |
21. Jan | 14:00 | Öpfingen | Umzug | privat | |
21. Jan | 16:30 | Munderkingen | Umzug | 15:45 Oberd. | 23:00 |
22. Jan | 14:00 | Herrlingen | Jubiläumsumzug | 12:30 | 17:00 |
27. Jan | 19:30 | Öpfingen | BA | Privat | |
28. Jan | 18:01 | Gosbach | Nachtumzug | 16:30 | 00:00 |
29. Jan | 13:30 | Albstadt-Ebingen | Umzug | 11:30 | 17:00 |
04. Feb | 14:00 | Waldburg | Umzug - ANGESC | 12:00 | 17:00 |
11. Feb | BA | ||||
12. Feb | Umzug | ||||
18. Feb | 13:31 | Unterkammlach | Umzug | 11:30 | 17:00 |
19. Feb | Weingarten | Umzug | noch offen | ||
20. Feb | 10:00 | Ravensburg | Umzug | 07:30 | anschl. |
20. Feb | 14:01 | Wiesensteig | Umzug | 12:00 | 18:00 |
20. Feb | 20:00 | Öpfingen | Ratzaball | Privat | |
21. Feb | 15:30 | Kirchdorf | Umzug | noch offen | |
21. Feb | 14:00 | Stetten | Umzug | 12:30M 13:00S |
16:30M 17:00S |
08. Jan | 14:00 | Donzdorf | Umzug | 11:30 | 17:00 |
13. Jan | 19:00 | Kösingen | Nachtumzug | 17:00 | 00:00 |
14. Jan | 15:30 | Untersulmentige | Umzug | 14:00MS 14:45GH |
20:15MS 21:00GH |
15. Jan | 13:30 | Delllmensingen | Jubiläumsumzug | 12:00GH 12:45MS |
16:30GH 17:15MS |
20. Jan | 20:00 | Griesingen | BA - 120 Jahre | noch offen | |
21. Jan | 14:00 | Öpfingen | Umzug | privat | |
21. Jan | 16:30 | Munderkingen | Umzug | 15:45 Oberd. | 23:00 |
22. Jan | 14:00 | Herrlingen | Jubiläumsumzug | 12:30 | 17:00 |
27. Jan | 19:30 | Öpfingen | BA | Privat | |
28. Jan | 18:01 | Gosbach | Nachtumzug | 16:30 | 00:00 |
29. Jan | 13:30 | Albstadt-Ebingen | Umzug | 11:30 | 17:00 |
04. Feb | 14:00 | Waldburg | Umzug - ANGESC | 12:00 | 17:00 |
11. Feb | BA | ||||
12. Feb | Umzug | ||||
18. Feb | 13:31 | Unterkammlach | Umzug | 11:30 | 17:00 |
19. Feb | Weingarten | Umzug | noch offen | ||
20. Feb | 10:00 | Ravensburg | Umzug | 07:30 | anschl. |
20. Feb | 14:01 | Wiesensteig | Umzug | 12:00 | 18:00 |
20. Feb | 20:00 | Öpfingen | Ratzaball | Privat | |
21. Feb | 15:30 | Kirchdorf | Umzug | noch offen | |
21. Feb | 14:00 | Stetten | Umzug | 12:30M 13:00S |
16:30M 17:00S |
Pendelbusverkehr am 23.02.2025 nach Oberdischingen
Abfahrt Linie 1
Ringingen Oberdischinger Str. |
11:30 |
12:00 |
Schelklingen Bahnhof |
11:41 |
12:35 |
Schmiechen Haltepunkt |
11:46 |
12:40 |
Allmendingen Trafostation |
11:54 |
12:48 |
Allmendingen Rathaus |
11:55 |
12:49 |
Altheim Ortsmitte |
12:03 |
12:57 |
Schwörzkirch Rathaus |
12:08 |
13:02 |
Niederhofen Ortsstraße |
12:12 |
13:06 |
Oberdischingen |
12:17 |
13:11 |
Rückfahrt 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
ab Oberdischingen Kirchplatz
Abfahrt Linie 2
Öpfingen Trafostation |
11:30 |
12:30 |
Öpfingen Schule |
11:32 |
12:32 |
Gamerschwang Krone |
11:35 |
12:35 |
Ehingen Lindenplatz |
11:40 |
12:40 |
Nasgenstadt Schule |
11:45 |
12:45 |
Griesingen Adler |
11:49 |
13:00 |
Rißtissen Rissbrücke |
11:54 |
13:05 |
Rißtissen Kirche |
11:55 |
13:06 |
Oberdischingen |
12:05 |
13:16 |
Rückfahrt 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
ab Oberdischingen Kirchplatz
Abfahrt Linie 3
Ersingen |
12:15 |
13:10 |
Dellmensingen Kirche |
12:20 |
13:15 |
Erbach Aldi Richtung Ehingen |
12:26 |
13:21 |
Erbach Apotheke |
12:27 |
13:22 |
Erbach Donaustr. |
12:28 |
13:23 |
Donaurieden Adler |
12:31 |
13:26 |
Oberdischingen |
12:35 |
13:30 |
Rückfahrt 17:00, 18:15, 19:45, 21:00, 22:00
ab Oberdischingen Kirchplatz
Fasnetsfahrplan am 27.2.2011 nach Oberdischingen
Abfahrt Linie 1
Ringingen Oberdischinger Str. |
11:30 |
12:00 |
Schelklingen Bahnhof |
11:41 |
12:35 |
Schmiechen Haltepunkt |
11:46 |
12:40 |
Allmendingen Trafostation |
11:54 |
12:48 |
Allmendingen Rathaus |
11:55 |
12:49 |
Altheim Ortsmitte |
12:03 |
12:57 |
Schwörzkirch Rathaus |
12:08 |
13:02 |
Niederhofen Oberdischinger Str. |
12:12 |
13:06 |
Oberdischingen |
12:17 |
13:11 |
Rückfahrt 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
ab Oberdischingen Kirchplatz
Abfahrt Linie 2
Öpfingen Trafostation |
11:30 |
12:30 |
Öpfingen Hirsch |
11:31 |
12:31 |
Öpfingen Schule |
11:32 |
12:32 |
Gamerschwang Krone |
11:35 |
12:35 |
Ehingen Lindenplatz |
11:40 |
12:40 |
Nasgenstadt Schule |
11:45 |
12:45 |
Griesingen Adler |
11:49 |
13:00 |
Rißtissen Rissbrücke |
11:54 |
13:05 |
Rißtissen Kirche |
11:55 |
13:06 |
Oberdischingen |
12:05 |
13:16 |
Rückfahrt 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
ab Oberdischingen Kirchplatz
Abfahrt Linie 3
Ersingen |
12:15 |
13:10 |
Dellmensingen Kirche |
12:20 |
13:15 |
Erbach Aldi Richtung Ehingen |
12:26 |
13:21 |
Erbach Apotheke |
12:27 |
13:22 |
Erbach Donaustr. |
12:28 |
13:23 |
Donaurieden Adler |
12:31 |
13:26 |
Oberdischingen |
12:35 |
13:30 |
Rückfahrt 17:00, 18:15, 19:45, 21:00, 22:00
ab Oberdischingen Kirchplatz
Umzugsweg
Länge: ca. 800 m
Der Umzugsweg in Oberdischingen führt entlang der Hindenburgstraße vorbei am Pfarrhaus, auf direktem Weg durch die historische Herrengasse aus dem 18. Jahrhundert, zur bekannten Kastanienallee welche extra für Marie Antoinette 1770 gepflanzt wurde.